## haegiwa points ##

   1 :    -72.389615,   -71.117301,
   2 :    -43.290634,   -70.371174,
   3 :      0.000000,   -72.609556,
   4 :     43.290634,   -70.371174,
   5 :     72.389615,   -71.117301,
   6 :    -84.327658,   -71.117301,
   7 :    -54.482550,  -103.946920,
   8 :      0.000000,  -121.853985,
   9 :     54.482550,  -103.946920,
  10 :     84.327658,   -71.117301,
  11 :    -72.076784,   -32.152198,
  12 :    -76.201419,    -9.704911,
  13 :    -96.623536,   -42.913090,
  14 :    -88.885590,    -9.704911,
  15 :     72.076784,   -32.152198,
  16 :     76.201419,    -9.704911,
  17 :     96.623536,   -42.913090,
  18 :     88.885590,    -9.704911,
  19 :    103.331074,   144.636512,
  20 :     98.789048,   109.435816,
  21 :    124.905694,   112.842335,
  22 :    122.634682,   144.636512,
  23 :     93.111517,   146.907524,
  24 :    103.331074,   171.888663,
  25 :    -76.201419,    -9.704911,
  26 :    -69.722106,    11.892805,
  27 :    -63.242795,    33.490510,
  28 :    -87.000273,    -9.704911,
  29 :    -80.520962,    16.212339,
  30 :    -69.722106,    33.490510,
  31 :     76.201419,    -9.704911,
  32 :     69.722106,    11.892805,
  33 :     63.242795,    33.490510,
  34 :     87.000273,    -9.704911,
  35 :     80.520962,    16.212339,
  36 :     69.722106,    33.490510,
  37 :    105.772598,     1.441241,
  38 :    109.378887,    23.078951,
  39 :    118.755229,    15.866373,
  40 :    115.870190,    60.584303,
  41 :    -69.788512,    -9.704911,
  42 :    -87.786602,    62.287449,
  43 :    -89.226448,   112.682094,
  44 :     69.788512,    -9.704911,
  45 :     87.786602,    62.287449,
  46 :     89.226448,   112.682094,
  47 :    -47.470880,   113.402016,
  48 :      0.000000,    97.563701,
  49 :     47.470880,   113.402016,
  50 :    135.389710,   106.202781,
  51 :    128.190475,    89.644544,
  52 :    139.709255,    60.127671,
  53 :    137.549489,   104.043014,
  54 :    112.352158,   114.121939,
  55 :    106.592769,   149.398201,
  56 :     90.034525,   134.999732,
  57 :    115.231850,   133.559876,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  0,
   4 :  0,
   5 :  1,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  0,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  0,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  0,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 : -1,
  28 : -1,
  29 : -1,
  30 : -1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 : -1,
  34 : -1,
  35 : -1,
